专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112-1114期 | 小 | 1112期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
时彩稳赚不赔公式中年男子为自我保护 中58…
开奖结果在今年067期双色球[专题 开奖 图表 购买]开奖中,计划一期人工网页一举斩获588万元大奖的山西省彩民终于现身了。从山西省福彩中心获悉,这位来自忻州的彩......
最精准双色球预测专家 辽宁福彩推全新双色…
号码推荐记者邵美景 新商报讯 近日,用墨菲计算彩票快三怎么计算辽宁省福彩中心推出了一种新型的福利彩票投注方式“双色球306定投”。在这种投注方式下,彩民只需定......
河内5分彩为什么光输 双色球004期:头奖13…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018004期开奖。当期双色球红球号码为14、18、19、26、30、31,蓝球号码为11。头奖13注608万 花落6地 当期双色球头奖13注,......
免费的全天计划双色球016期:头奖4注959万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018016期开奖。当期双色球红球号码为01、11、12、18、25、27,蓝球号码为16。头奖4注959万 花落2地 当期双色球头奖4注,单......
奔驰宝马押注技巧46倍奔驰出来前兆双色球0…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2018028期开奖。当期双色球红球号码为03、08、11、14、18、23,蓝球号码为16。一分快三全天实时计划头奖7注767万多元 花落7......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!